Guida alle Taglie
Polo La Italia™ Unisex
Come prendere le misure
- A Lunghezza — Dal colletto (spalla altezza massima) fino all'orlo inferiore
- B Larghezza / Petto — Dalla cucitura sotto la manica fino alla cucitura opposta (misura prodotto) / diametro della parte più ampia del torace (misura corpo)
- C Manica — Dalla sommità della cucitura fino all'orlo della manica
📐 Centimetri
Misure del prodotto (cm)
| Taglia | A Lunghezza | B Larghezza | C Manica |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 50 | 20 |
| M | 72 | 53 | 20 |
| L | 74 | 56 | 20 |
| XL | 76 | 59 | 20 |
| 2XL | 79 | 62 | 20 |
| 3XL | 83 | 66 | 20 |
| 4XL | 87 | 70 | 21 |
| 5XL | 91 | 74 | 22 |
Misure corpo consigliate (cm)
| Taglia | A Lunghezza | B Petto | C Manica |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 20 |
| M | 72 | 106 | 20 |
| L | 74 | 112 | 20 |
| XL | 76 | 118 | 20 |
| 2XL | 79 | 124 | 20 |
| 3XL | 83 | 132 | 20 |
| 4XL | 87 | 140 | 21 |
| 5XL | 91 | 142 | 22 |
Le misure possono variare leggermente. In caso di dubbi si consiglia di scegliere una taglia più grande.
📐 Pollici
Misure del prodotto (pollici)
| Taglia | A Lunghezza | B Larghezza | C Manica |
|---|---|---|---|
| S | 27 ½ | 19 ¾ | 7 ⅞ |
| M | 28 ⅜ | 20 ⅞ | 7 ⅞ |
| L | 29 ⅛ | 22 | 7 ⅞ |
| XL | 29 ⅞ | 23 ¼ | 7 ⅞ |
| 2XL | 31 ⅛ | 24 ⅜ | 7 ⅞ |
| 3XL | 32 ⅝ | 26 | 7 ⅞ |
| 4XL | 34 ¼ | 27 ½ | 8 ¼ |
| 5XL | 35 ⅞ | 29 ⅛ | 8 ⅝ |
Misure corpo consigliate (pollici)
| Taglia | A Lunghezza | B Petto | C Manica |
|---|---|---|---|
| S | 27 ½ | 39 ⅜ | 7 ⅞ |
| M | 28 ⅜ | 41 ¾ | 7 ⅞ |
| L | 29 ⅛ | 44 ⅛ | 7 ⅞ |
| XL | 29 ⅞ | 46 ½ | 7 ⅞ |
| 2XL | 31 ⅛ | 48 ⅞ | 7 ⅞ |
| 3XL | 32 ⅝ | 52 | 7 ⅞ |
| 4XL | 34 ¼ | 55 ⅛ | 8 ¼ |
| 5XL | 35 ⅞ | 55 ⅞ | 8 ⅝ |
Le misure possono variare leggermente. In caso di dubbi si consiglia di scegliere una taglia più grande.