Größenratgeber
Unisex Polo La Italia™
So messen Sie richtig
- A Länge — Vom Kragen (höchste Schulterhöhe) bis zum unteren Saum.
- B Breite / Brust — Von der Naht unter dem Ärmel bis zur gegenüberliegenden Naht (Produktmaß) / Durchmesser des breitesten Teils der Brust (Körpermaß)
- C Ärmel — Von der Oberseite der Naht bis zum Ärmelsaum
📐 Zentimeter
Produktmaße (cm)
| Größe | A Länge | B Breite | C Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 50 | 20 |
| M | 72 | 53 | 20 |
| L | 74 | 56 | 20 |
| XL | 76 | 59 | 20 |
| 2XL | 79 | 62 | 20 |
| 3XL | 83 | 66 | 20 |
| 4XL | 87 | 70 | 21 |
| 5XL | 91 | 74 | 22 |
Empfohlene Körpermaße (cm)
| Größe | A Länge | B Brust | C Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 20 |
| M | 72 | 106 | 20 |
| L | 74 | 112 | 20 |
| XL | 76 | 118 | 20 |
| 2XL | 79 | 124 | 20 |
| 3XL | 83 | 132 | 20 |
| 4XL | 87 | 140 | 21 |
| 5XL | 91 | 142 | 22 |
Die Maße können leicht abweichen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, eine größere Größe zu wählen.
📐 Zoll
Produktmaße (Zoll)
| Größe | A Länge | B Breite | C Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 27 ½ | 19 ¾ | 7 ⅞ |
| M | 28 ⅜ | 20 ⅞ | 7 ⅞ |
| L | 29 ⅛ | 22 | 7 ⅞ |
| XL | 29 ⅞ | 23 ¼ | 7 ⅞ |
| 2XL | 31 ⅛ | 24 ⅜ | 7 ⅞ |
| 3XL | 32 ⅝ | 26 | 7 ⅞ |
| 4XL | 34 ¼ | 27 ½ | 8 ¼ |
| 5XL | 35 ⅞ | 29 ⅛ | 8 ⅝ |
Empfohlene Körpermaße (Zoll)
| Größe | A Länge | B Brust | C Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 27 ½ | 39 ⅜ | 7 ⅞ |
| M | 28 ⅜ | 41 ¾ | 7 ⅞ |
| L | 29 ⅛ | 44 ⅛ | 7 ⅞ |
| XL | 29 ⅞ | 46 ½ | 7 ⅞ |
| 2XL | 31 ⅛ | 48 ⅞ | 7 ⅞ |
| 3XL | 32 ⅝ | 52 | 7 ⅞ |
| 4XL | 34 ¼ | 55 ⅛ | 8 ¼ |
| 5XL | 35 ⅞ | 55 ⅞ | 8 ⅝ |
Die Maße können leicht abweichen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, eine größere Größe zu wählen.